运营 来源:东方财富Choice数据 时间:2023-06-29 17:18:23
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,东方通信因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东方通信当日收报14.23元,涨跌幅9.97%,振幅16.16%,换手率15.70%,成交额19.69亿元。异常期间06月28日至06月29日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.23%,区间成交额27.72亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3359.06 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2374.22 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2319.49 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2286.43 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2248.66 | - | - |
合计 | - | 12587.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 8634.98 | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | 4928.59 | - |
3 | 东亚前海证券四川分公司 | - | 2214.11 | - |
4 | 机构专用 | - | 1579.64 | - |
5 | 中信证券厦门分公司 | - | 1467.01 | - |
合计 | - | - | 18824.33 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5103.73 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4850.45 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3665.16 | - | - |
4 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | 3287.32 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2769.93 | - | - |
合计 | - | 19676.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9403.85 | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | 4928.59 | - |
3 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | 2980.21 | - |
4 | 东亚前海证券四川分公司 | - | 2222.13 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1586.66 | - |
合计 | - | - | 21121.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:开栏语|解锁新职场——当代年轻人的就业新选择_世界速讯
下一篇:最后一页