运营 来源:中国养猪网 时间:2023-06-29 07:52:13
(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.17 | 13.90 | -0.73 | -0.83 |
山东省 | 13.10 | 13.26 | -0.16 | -0.44 | |
浙江省 | 13.00 | 13.30 | -0.30 | 0.55 | |
江西省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.10 | |
福建省 | 14.00 | 13.50 | 0.50 | -0.80 | |
江苏省 | 12.42 | 13.25 | -0.83 | -0.78 | |
上海市 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | -0.43 | |
西北 | 新疆 | 12.45 | 12.53 | -0.08 | -0.55 |
陕西省 | 13.35 | 13.27 | 0.08 | -0.18 | |
甘肃省 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.30 | |
青海省 | 14.15 | 14.25 | -0.10 | -0.50 | |
宁夏 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | -0.52 | |
华中 | 河南省 | 13.09 | 13.29 | -0.20 | -0.42 |
湖南省 | 13.45 | 13.88 | -0.43 | -0.43 | |
湖北省 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | -0.26 | |
华北 | 北京市 | 13.90 | 14.06 | -0.16 | -0.11 |
天津市 | 13.80 | 13.90 | -0.10 | 0.00 | |
山西省 | 13.48 | 13.58 | -0.10 | -0.42 | |
河北省 | 13.45 | 13.48 | -0.03 | -0.34 | |
内蒙古 | 12.60 | 12.50 | 0.10 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 13.30 | 13.80 | -0.50 | -0.27 |
广东省 | 13.85 | 14.00 | -0.15 | -0.15 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.24 | 13.48 | -0.24 | -0.51 |
黑龙江 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | -0.47 | |
吉林省 | 13.40 | 13.55 | -0.15 | -0.27 | |
西南 | 四川省 | 12.60 | 11.80 | 0.80 | -0.83 |
贵州省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 13.30 | 13.50 | -0.20 | -0.10 | |
重庆市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | -0.11 |
标签:
上一篇:昆山厚植创新土壤筑科创产业高地 鑫欣科创引凤来栖 每日观点
下一篇:最后一页