运营 来源:证券时报网 时间:2023-05-11 11:03:58
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3316.03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为4299.71亿元。到目前为止今日有804只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有达志科技、正业科技、华策影视等,乖离率分别为14.05%、10.34%、9.99%;腾亚精工、爱婴室、炬申股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300530 | 达志科技 | 18.80 | 2.14 | 22.10 | 25.21 | 14.05 |
300410 | 正业科技 | 13.31 | 4.10 | 7.95 | 8.77 | 10.34 |
300133 | 华策影视 | 13.72 | 6.78 | 8.29 | 9.12 | 9.99 |
301300 | 远翔新材 | 10.56 | 13.21 | 29.38 | 31.73 | 8.00 |
000600 | 建投能源 | 10.02 | 2.75 | 6.22 | 6.70 | 7.79 |
002888 | 惠威科技 | 10.01 | 11.47 | 14.79 | 15.94 | 7.76 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.06 | 4.01 | 4.79 | 5.14 | 7.31 |
002780 | 三夫户外 | 9.98 | 6.90 | 12.56 | 13.45 | 7.10 |
600386 | 北巴传媒 | 10.09 | 2.29 | 4.60 | 4.91 | 6.69 |
603790 | 雅运股份 | 9.96 | 0.14 | 11.08 | 11.81 | 6.55 |
300295 | 三六五网 | 11.82 | 12.37 | 13.06 | 13.91 | 6.54 |
600715 | 文投控股 | 10.00 | 3.66 | 2.69 | 2.86 | 6.48 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 1.90 | 16.81 | 17.90 | 6.46 |
601999 | 出版传媒 | 9.97 | 3.34 | 8.09 | 8.60 | 6.30 |
300633 | 开立医疗 | 8.61 | 1.53 | 52.38 | 55.64 | 6.23 |
002905 | 金逸影视 | 7.83 | 2.93 | 9.86 | 10.47 | 6.21 |
301333 | 诺思格 | 8.38 | 1.95 | 100.02 | 106.10 | 6.08 |
300631 | 久吾高科 | 7.61 | 1.19 | 32.06 | 33.95 | 5.90 |
300027 | 华谊兄弟 | 7.89 | 6.17 | 3.23 | 3.42 | 5.88 |
300161 | 华中数控 | 7.06 | 4.62 | 38.55 | 40.79 | 5.81 |
300769 | 德方纳米 | 7.51 | 1.95 | 158.14 | 167.25 | 5.76 |
300730 | 科创信息 | 7.76 | 7.27 | 13.28 | 14.02 | 5.60 |
300458 | 全志科技 | 7.19 | 7.27 | 25.61 | 27.00 | 5.44 |
600239 | 云南城投 | 10.00 | 1.21 | 2.30 | 2.42 | 5.40 |
002638 | 勤上股份 | 6.92 | 5.35 | 2.93 | 3.09 | 5.32 |
600586 | 金晶科技 | 5.70 | 2.60 | 7.97 | 8.35 | 4.77 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 3.68 | 3.71 | 3.88 | 4.47 |
003027 | 同兴环保 | 5.47 | 3.40 | 21.48 | 22.38 | 4.19 |
600025 | 华能水电 | 5.63 | 0.31 | 7.22 | 7.51 | 4.07 |
300612 | 宣亚国际 | 4.67 | 7.20 | 22.63 | 23.55 | 4.05 |
834021 | 流金科技 | 7.31 | 1.25 | 3.11 | 3.23 | 3.86 |
300809 | 华辰装备 | 5.48 | 2.80 | 19.28 | 20.02 | 3.85 |
430090 | 同辉信息 | 7.81 | 1.41 | 2.66 | 2.76 | 3.68 |
600117 | *ST西钢 | 4.35 | 0.72 | 2.78 | 2.88 | 3.67 |
300982 | 苏文电能 | 4.22 | 2.67 | 53.81 | 55.76 | 3.63 |
000021 | 深科技 | 6.65 | 4.55 | 16.72 | 17.32 | 3.58 |
002469 | 三维化学 | 5.21 | 3.25 | 6.62 | 6.86 | 3.56 |
300280 | 紫天科技 | 4.47 | 2.94 | 27.33 | 28.30 | 3.55 |
000697 | *ST炼石 | 4.98 | 0.08 | 6.71 | 6.95 | 3.52 |
300627 | 华测导航 | 5.44 | 0.91 | 27.92 | 28.90 | 3.50 |
600884 | 杉杉股份 | 4.07 | 1.02 | 15.08 | 15.60 | 3.48 |
002343 | 慈文传媒 | 10.02 | 8.67 | 8.93 | 9.22 | 3.25 |
002050 | 三花智控 | 3.68 | 0.38 | 23.18 | 23.93 | 3.24 |
301386 | 未来电器 | 4.05 | 5.85 | 22.16 | 22.87 | 3.19 |
603297 | 永新光学 | 3.65 | 0.33 | 81.19 | 83.75 | 3.16 |
002445 | 中南文化 | 3.91 | 2.30 | 2.58 | 2.66 | 3.10 |
002255 | 海陆重工 | 5.95 | 2.74 | 5.36 | 5.52 | 3.02 |
301088 | 戎美股份 | 3.61 | 2.34 | 17.02 | 17.52 | 2.96 |
300235 | 方直科技 | 6.42 | 13.33 | 24.00 | 24.70 | 2.93 |
603103 | 横店影视 | 5.08 | 0.84 | 18.08 | 18.60 | 2.88 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.66 | 1.29 | 6.88 | 7.08 | 2.85 |
300841 | 康华生物 | 2.91 | 0.52 | 84.85 | 87.26 | 2.84 |
000837 | 秦川机床 | 3.41 | 2.79 | 10.61 | 10.91 | 2.79 |
603358 | 华达科技 | 2.71 | 0.22 | 19.20 | 19.73 | 2.76 |
002558 | 巨人网络 | 5.75 | 2.59 | 17.91 | 18.40 | 2.71 |
300859 | *ST西域 | 4.16 | 3.72 | 23.40 | 24.02 | 2.65 |
002514 | 宝馨科技 | 2.94 | 2.54 | 8.87 | 9.10 | 2.64 |
603590 | 康辰药业 | 8.10 | 1.37 | 36.68 | 37.62 | 2.57 |
300752 | 隆利科技 | 3.45 | 0.75 | 15.50 | 15.89 | 2.54 |
300830 | 金现代 | 4.23 | 2.25 | 8.41 | 8.62 | 2.52 |
300860 | 锋尚文化 | 3.05 | 1.23 | 52.78 | 54.10 | 2.51 |
002184 | 海得控制 | 2.89 | 3.68 | 13.88 | 14.23 | 2.49 |
002878 | 元隆雅图 | 3.94 | 2.23 | 17.25 | 17.67 | 2.46 |
300268 | *ST佳沃 | 4.26 | 0.89 | 19.35 | 19.82 | 2.45 |
603255 | 鼎际得 | 2.82 | 2.83 | 43.85 | 44.92 | 2.44 |
000917 | 电广传媒 | 3.00 | 1.98 | 6.38 | 6.53 | 2.42 |
600556 | 天下秀 | 3.95 | 1.71 | 7.71 | 7.89 | 2.36 |
002893 | 京能热力 | 3.33 | 2.38 | 9.41 | 9.62 | 2.28 |
300437 | 清水源 | 2.69 | 1.38 | 13.81 | 14.12 | 2.27 |
002681 | 奋达科技 | 10.11 | 5.59 | 4.90 | 5.01 | 2.24 |
839725 | 惠丰钻石 | 4.51 | 1.35 | 16.33 | 16.69 | 2.22 |
301189 | 奥尼电子 | 2.61 | 1.47 | 28.83 | 29.45 | 2.16 |
000558 | 莱茵体育 | 3.68 | 1.39 | 3.04 | 3.10 | 2.11 |
600486 | 扬农化工 | 2.93 | 0.23 | 90.42 | 92.30 | 2.08 |
600250 | 南纺股份 | 2.96 | 0.78 | 5.80 | 5.92 | 2.07 |
301066 | 万事利 | 5.83 | 6.55 | 14.76 | 15.06 | 2.02 |
000793 | 华闻集团 | 2.52 | 2.68 | 2.79 | 2.85 | 2.00 |
301099 | 雅创电子 | 2.75 | 2.38 | 44.64 | 45.53 | 1.99 |
605299 | 舒华体育 | 4.01 | 3.36 | 11.96 | 12.20 | 1.99 |
300051 | 三五互联 | 5.19 | 1.25 | 10.94 | 11.15 | 1.96 |
300987 | 川网传媒 | 7.13 | 10.18 | 24.60 | 25.08 | 1.94 |
000156 | 华数传媒 | 2.63 | 1.00 | 9.97 | 10.16 | 1.93 |
603893 | 瑞芯微 | 2.96 | 0.72 | 71.40 | 72.77 | 1.92 |
301213 | 观想科技 | 5.00 | 3.56 | 38.74 | 39.48 | 1.92 |
002248 | 华东数控 | 2.94 | 2.62 | 8.23 | 8.39 | 1.92 |
603578 | 三星新材 | 2.13 | 0.48 | 13.67 | 13.93 | 1.90 |
301314 | 科瑞思 | 2.29 | 6.27 | 62.57 | 63.75 | 1.89 |
002254 | 泰和新材 | 2.64 | 0.58 | 20.99 | 21.38 | 1.88 |
600207 | 安彩高科 | 2.79 | 0.64 | 5.79 | 5.90 | 1.86 |
600137 | 浪莎股份 | 2.50 | 0.63 | 15.29 | 15.57 | 1.84 |
001229 | 魅视科技 | 4.12 | 5.18 | 33.73 | 34.35 | 1.84 |
603105 | 芯能科技 | 2.87 | 0.95 | 14.06 | 14.32 | 1.83 |
600487 | 亨通光电 | 2.23 | 1.34 | 14.43 | 14.69 | 1.83 |
300725 | 药石科技 | 2.07 | 1.50 | 53.39 | 54.35 | 1.81 |
002351 | 漫步者 | 5.90 | 4.61 | 22.39 | 22.79 | 1.80 |
300919 | 中伟股份 | 2.13 | 0.90 | 60.37 | 61.45 | 1.79 |
002739 | 万达电影 | 3.40 | 1.15 | 14.94 | 15.20 | 1.75 |
600850 | 电科数字 | 2.69 | 1.22 | 23.62 | 24.03 | 1.75 |
603665 | 康隆达 | 1.71 | 0.15 | 27.40 | 27.88 | 1.75 |
301327 | 华宝新能 | 2.45 | 2.64 | 103.68 | 105.48 | 1.73 |
603660 | 苏州科达 | 3.11 | 2.39 | 6.18 | 6.29 | 1.71 |
000821 | 京山轻机 | 2.94 | 2.97 | 17.91 | 18.22 | 1.71 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.12 | 1.06 | 10.44 | 10.62 | 1.70 |
300170 | 汉得信息 | 3.09 | 5.43 | 10.49 | 10.67 | 1.70 |
603958 | 哈森股份 | 2.48 | 0.35 | 6.49 | 6.60 | 1.69 |
600052 | 东望时代 | 2.85 | 0.48 | 4.97 | 5.05 | 1.69 |
603096 | 新经典 | 4.18 | 3.55 | 25.03 | 25.45 | 1.69 |
300805 | 电声股份 | 2.13 | 3.56 | 9.45 | 9.61 | 1.67 |
603629 | 利通电子 | 3.58 | 1.63 | 18.20 | 18.50 | 1.67 |
300710 | 万隆光电 | 3.54 | 1.17 | 24.45 | 24.86 | 1.66 |
300651 | 金陵体育 | 2.88 | 1.06 | 21.46 | 21.81 | 1.63 |
300901 | 中胤时尚 | 3.56 | 5.24 | 10.60 | 10.77 | 1.62 |
300650 | 太龙股份 | 2.54 | 1.61 | 12.69 | 12.90 | 1.62 |
601012 | 隆基绿能 | 1.65 | 0.57 | 33.42 | 33.96 | 1.62 |
002517 | 恺英网络 | 3.07 | 1.94 | 16.18 | 16.44 | 1.62 |
001255 | 博菲电气 | 2.76 | 3.77 | 41.08 | 41.74 | 1.62 |
603001 | ST奥康 | 3.01 | 0.44 | 6.07 | 6.17 | 1.61 |
300246 | 宝莱特 | 3.02 | 3.14 | 16.10 | 16.36 | 1.60 |
600136 | *ST明诚 | 4.96 | 1.23 | 2.50 | 2.54 | 1.60 |
600312 | 平高电气 | 2.38 | 1.29 | 11.43 | 11.61 | 1.59 |
300614 | 百川畅银 | 2.42 | 0.55 | 24.63 | 25.02 | 1.58 |
300781 | 因赛集团 | 2.70 | 2.29 | 26.61 | 27.03 | 1.57 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.64 | 0.89 | 10.99 | 11.16 | 1.57 |
002139 | 拓邦股份 | 1.75 | 0.45 | 10.89 | 11.06 | 1.56 |
603825 | 华扬联众 | 2.60 | 2.40 | 15.13 | 15.37 | 1.56 |
301005 | 超捷股份 | 1.63 | 0.38 | 21.46 | 21.79 | 1.56 |
300978 | 东箭科技 | 3.14 | 1.77 | 12.63 | 12.83 | 1.55 |
603605 | 珀莱雅 | 2.04 | 0.20 | 160.63 | 163.08 | 1.53 |
002083 | 孚日股份 | 1.80 | 0.55 | 4.45 | 4.52 | 1.53 |
300565 | 科信技术 | 2.52 | 1.82 | 16.43 | 16.68 | 1.52 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.88 | 1.44 | 9.07 | 9.21 | 1.52 |
300305 | 裕兴股份 | 1.59 | 0.34 | 10.67 | 10.83 | 1.52 |
002668 | 奥马电器 | 2.69 | 1.00 | 7.14 | 7.25 | 1.51 |
002587 | 奥拓电子 | 2.08 | 1.83 | 6.30 | 6.39 | 1.49 |
002465 | 海格通信 | 2.41 | 0.33 | 9.64 | 9.78 | 1.48 |
301349 | 信德新材 | 1.80 | 1.99 | 77.30 | 78.44 | 1.48 |
600880 | 博瑞传播 | 3.31 | 3.85 | 6.77 | 6.87 | 1.48 |
300082 | 奥克股份 | 1.63 | 0.23 | 8.00 | 8.12 | 1.47 |
839946 | 华阳变速 | 4.30 | 0.34 | 2.63 | 2.67 | 1.44 |
600458 | 时代新材 | 1.60 | 0.88 | 10.64 | 10.79 | 1.43 |
301071 | 力量钻石 | 1.88 | 1.42 | 80.81 | 81.96 | 1.43 |
600007 | 中国国贸 | 3.36 | 0.59 | 18.83 | 19.09 | 1.40 |
300873 | 海晨股份 | 3.28 | 1.60 | 22.65 | 22.97 | 1.39 |
300577 | 开润股份 | 2.59 | 0.35 | 15.64 | 15.86 | 1.39 |
300238 | 冠昊生物 | 2.97 | 1.74 | 12.64 | 12.82 | 1.39 |
301135 | 瑞德智能 | 2.10 | 0.74 | 22.09 | 22.39 | 1.38 |
603025 | 大豪科技 | 1.53 | 0.15 | 14.39 | 14.58 | 1.35 |
002518 | 科士达 | 2.78 | 1.77 | 42.38 | 42.95 | 1.34 |
600817 | 宇通重工 | 1.52 | 0.81 | 10.57 | 10.71 | 1.34 |
603533 | 掌阅科技 | 5.31 | 6.74 | 30.54 | 30.95 | 1.34 |
835985 | 海泰新能 | 2.06 | 0.21 | 6.83 | 6.92 | 1.32 |
002987 | 京北方 | 3.31 | 2.59 | 34.82 | 35.28 | 1.32 |
301069 | 凯盛新材 | 3.20 | 0.79 | 23.25 | 23.55 | 1.31 |
300354 | 东华测试 | 1.55 | 0.24 | 40.11 | 40.63 | 1.31 |
600903 | 贵州燃气 | 1.89 | 0.29 | 7.98 | 8.08 | 1.30 |
300902 | 国安达 | 2.17 | 0.71 | 32.54 | 32.96 | 1.30 |
002755 | 奥赛康 | 2.69 | 0.41 | 10.95 | 11.09 | 1.30 |
002192 | 融捷股份 | 1.01 | 1.27 | 67.81 | 68.69 | 1.29 |
300774 | 倍杰特 | 2.33 | 1.52 | 10.42 | 10.55 | 1.29 |
300010 | *ST豆神 | 2.86 | 1.65 | 2.49 | 2.52 | 1.29 |
002193 | 如意集团 | 2.46 | 1.66 | 7.00 | 7.09 | 1.29 |
600886 | 国投电力 | 2.57 | 0.29 | 12.61 | 12.77 | 1.28 |
300984 | 金沃股份 | 1.96 | 1.40 | 22.60 | 22.89 | 1.28 |
002235 | 安妮股份 | 2.49 | 5.92 | 6.90 | 6.99 | 1.27 |
600156 | 华升股份 | 1.60 | 0.37 | 4.39 | 4.45 | 1.27 |
002153 | 石基信息 | 2.23 | 1.09 | 18.59 | 18.83 | 1.27 |
300585 | 奥联电子 | 0.67 | 1.33 | 16.34 | 16.55 | 1.26 |
000333 | 美的集团 | 1.08 | 0.09 | 55.31 | 56.00 | 1.25 |
600509 | 天富能源 | 3.43 | 0.87 | 6.56 | 6.64 | 1.25 |
301373 | 凌玮科技 | 1.98 | 1.10 | 32.01 | 32.41 | 1.25 |
603071 | 物产环能 | 1.58 | 0.74 | 17.78 | 18.00 | 1.25 |
001258 | 立新能源 | 1.27 | 1.36 | 9.46 | 9.58 | 1.25 |
002068 | 黑猫股份 | 1.85 | 1.04 | 9.79 | 9.91 | 1.25 |
300622 | 博士眼镜 | 1.41 | 0.54 | 24.14 | 24.44 | 1.24 |
603189 | 网达软件 | 2.84 | 1.20 | 14.65 | 14.83 | 1.24 |
301168 | 通灵股份 | 2.89 | 2.65 | 47.45 | 48.04 | 1.24 |
300700 | 岱勒新材 | 0.95 | 1.23 | 14.72 | 14.90 | 1.22 |
002569 | ST步森 | 2.47 | 0.58 | 5.33 | 5.39 | 1.20 |
000004 | ST国华 | 4.99 | 1.95 | 10.60 | 10.73 | 1.19 |
002685 | 华东重机 | 3.02 | 1.91 | 3.71 | 3.75 | 1.19 |
300946 | 恒而达 | 1.60 | 0.92 | 29.51 | 29.86 | 1.19 |
603259 | 药明康德 | 1.80 | 0.59 | 67.02 | 67.80 | 1.17 |
301041 | 金百泽 | 3.17 | 2.16 | 20.62 | 20.86 | 1.16 |
603969 | 银龙股份 | 1.67 | 0.43 | 4.81 | 4.87 | 1.16 |
600900 | 长江电力 | 1.47 | 0.12 | 22.46 | 22.72 | 1.16 |
002733 | 雄韬股份 | 1.09 | 0.53 | 16.43 | 16.62 | 1.16 |
300842 | 帝科股份 | 1.24 | 4.68 | 66.32 | 67.08 | 1.14 |
002039 | 黔源电力 | 2.04 | 0.74 | 13.87 | 14.03 | 1.14 |
300763 | 锦浪科技 | 1.91 | 0.97 | 110.84 | 112.10 | 1.14 |
300207 | 欣旺达 | 1.29 | 0.82 | 16.34 | 16.53 | 1.14 |
000668 | 荣丰控股 | 1.17 | 0.31 | 11.08 | 11.21 | 1.14 |
301051 | 信濠光电 | 2.54 | 0.98 | 69.89 | 70.68 | 1.14 |
301220 | 亚香股份 | 1.53 | 0.32 | 35.42 | 35.82 | 1.13 |
002069 | ST獐子岛 | 2.07 | 0.54 | 3.91 | 3.95 | 1.13 |
300320 | 海达股份 | 1.72 | 0.38 | 8.17 | 8.26 | 1.13 |
600505 | 西昌电力 | 1.76 | 0.56 | 8.02 | 8.11 | 1.12 |
002218 | 拓日新能 | 1.24 | 0.38 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
300800 | 力合科技 | 1.68 | 0.26 | 12.56 | 12.70 | 1.11 |
301391 | 卡莱特 | 4.66 | 2.71 | 85.06 | 86.00 | 1.11 |
001323 | 慕思股份 | 1.13 | 1.70 | 33.76 | 34.13 | 1.11 |
003019 | 宸展光电 | 1.87 | 1.60 | 21.04 | 21.27 | 1.10 |
603810 | 丰山集团 | 1.38 | 0.31 | 13.82 | 13.97 | 1.10 |
603558 | 健盛集团 | 1.53 | 0.30 | 7.85 | 7.94 | 1.10 |
605177 | 东亚药业 | 2.76 | 2.94 | 21.70 | 21.94 | 1.10 |
002478 | 常宝股份 | 1.79 | 1.83 | 6.77 | 6.84 | 1.09 |
002003 | 伟星股份 | 1.62 | 0.38 | 8.70 | 8.80 | 1.09 |
300209 | ST有棵树 | 3.73 | 1.65 | 3.30 | 3.34 | 1.09 |
002272 | 川润股份 | 1.71 | 0.76 | 5.88 | 5.94 | 1.09 |
603717 | 天域生态 | 2.00 | 1.49 | 7.05 | 7.13 | 1.08 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.60 | 0.89 | 108.24 | 109.40 | 1.07 |
000593 | 德龙汇能 | 1.34 | 0.36 | 6.76 | 6.83 | 1.07 |
000966 | 长源电力 | 1.96 | 2.72 | 5.66 | 5.72 | 1.06 |
001330 | 博纳影业 | 5.30 | 7.07 | 9.84 | 9.94 | 1.06 |
002623 | 亚玛顿 | 1.08 | 0.41 | 26.96 | 27.24 | 1.05 |
603655 | 朗博科技 | 1.11 | 0.25 | 26.08 | 26.35 | 1.05 |
300930 | 屹通新材 | 1.05 | 0.48 | 24.80 | 25.06 | 1.05 |
002127 | 南极电商 | 1.60 | 0.87 | 4.39 | 4.44 | 1.05 |
301268 | 铭利达 | 0.70 | 0.45 | 36.92 | 37.31 | 1.05 |
603377 | 东方时尚 | 2.99 | 0.45 | 7.85 | 7.93 | 1.04 |
300333 | 兆日科技 | 1.70 | 1.14 | 6.52 | 6.59 | 1.04 |
301163 | 宏德股份 | 1.76 | 0.74 | 26.92 | 27.20 | 1.04 |
603959 | 百利科技 | 1.46 | 0.51 | 9.62 | 9.72 | 1.04 |
300502 | 新易盛 | 1.79 | 2.65 | 62.02 | 62.66 | 1.04 |
300262 | 巴安水务 | 1.11 | 0.28 | 2.71 | 2.74 | 1.03 |
603088 | 宁波精达 | 1.29 | 0.43 | 7.75 | 7.83 | 1.03 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.40 | 0.80 | 46.73 | 47.21 | 1.03 |
300812 | 易天股份 | 1.62 | 1.49 | 17.34 | 17.52 | 1.01 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.05 | 1.33 | 22.68 | 22.91 | 1.01 |
002891 | 中宠股份 | 1.83 | 0.38 | 21.53 | 21.75 | 1.01 |
600996 | 贵广网络 | 1.60 | 0.87 | 11.29 | 11.40 | 1.01 |
002631 | 德尔未来 | 1.31 | 0.17 | 5.35 | 5.40 | 1.01 |
300958 | 建工修复 | 1.53 | 0.76 | 18.40 | 18.58 | 1.00 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.28 | 0.46 | 7.86 | 7.94 | 0.99 |
300758 | 七彩化学 | 0.99 | 0.32 | 10.09 | 10.19 | 0.99 |
605028 | 世茂能源 | 1.55 | 0.98 | 16.83 | 17.00 | 0.99 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.89 | 0.15 | 19.23 | 19.42 | 0.98 |
603506 | 南都物业 | 1.33 | 0.44 | 12.09 | 12.21 | 0.98 |
002892 | 科力尔 | 1.74 | 1.31 | 12.73 | 12.85 | 0.97 |
300477 | 合纵科技 | 1.54 | 0.51 | 4.58 | 4.62 | 0.96 |
000899 | 赣能股份 | 1.57 | 0.49 | 8.35 | 8.43 | 0.96 |
300049 | 福瑞股份 | 3.01 | 1.18 | 27.82 | 28.09 | 0.96 |
000993 | 闽东电力 | 1.35 | 0.43 | 9.65 | 9.74 | 0.95 |
301259 | 艾布鲁 | 0.98 | 0.31 | 18.40 | 18.57 | 0.95 |
300827 | 上能电气 | 3.09 | 2.79 | 52.51 | 53.01 | 0.94 |
003001 | 中岩大地 | 2.14 | 2.25 | 16.10 | 16.25 | 0.94 |
600578 | 京能电力 | 1.47 | 0.20 | 3.42 | 3.45 | 0.94 |
603155 | 新亚强 | 0.98 | 0.28 | 25.50 | 25.74 | 0.93 |
600644 | 乐山电力 | 1.71 | 0.43 | 7.08 | 7.15 | 0.93 |
300393 | 中来股份 | 0.97 | 0.82 | 13.38 | 13.50 | 0.93 |
603057 | 紫燕食品 | 2.93 | 2.20 | 26.76 | 27.01 | 0.93 |
300959 | 线上线下 | 2.15 | 2.13 | 34.80 | 35.12 | 0.93 |
300179 | 四方达 | 1.61 | 0.59 | 9.35 | 9.44 | 0.92 |
300553 | 集智股份 | 1.87 | 0.62 | 57.36 | 57.88 | 0.91 |
300376 | 易事特 | -0.12 | 1.00 | 7.97 | 8.04 | 0.90 |
300647 | 超频三 | 1.35 | 0.58 | 6.69 | 6.75 | 0.90 |
300162 | 雷曼光电 | 1.71 | 0.53 | 6.48 | 6.54 | 0.89 |
301285 | 鸿日达 | 1.96 | 0.93 | 11.85 | 11.96 | 0.89 |
002706 | 良信股份 | 0.89 | 0.30 | 11.19 | 11.29 | 0.89 |
600716 | 凤凰股份 | 1.32 | 0.26 | 3.81 | 3.84 | 0.89 |
002855 | 捷荣技术 | 1.26 | 0.32 | 8.74 | 8.82 | 0.89 |
002416 | 爱施德 | 2.08 | 0.42 | 8.76 | 8.84 | 0.89 |
300994 | 久祺股份 | 1.14 | 0.78 | 18.48 | 18.64 | 0.89 |
601231 | 环旭电子 | 0.98 | 0.21 | 13.31 | 13.43 | 0.89 |
603392 | 万泰生物 | 1.67 | 0.08 | 98.73 | 99.60 | 0.89 |
002897 | 意华股份 | 1.03 | 0.93 | 35.92 | 36.24 | 0.89 |
002009 | 天奇股份 | 1.50 | 0.30 | 12.07 | 12.18 | 0.88 |
000045 | 深纺织A | 1.30 | 0.43 | 10.05 | 10.14 | 0.88 |
300269 | 联建光电 | 2.22 | 1.01 | 3.66 | 3.69 | 0.87 |
002875 | 安奈儿 | 2.63 | 3.45 | 13.95 | 14.07 | 0.87 |
300953 | 震裕科技 | 0.99 | 0.48 | 75.48 | 76.14 | 0.87 |
300976 | 达瑞电子 | 1.34 | 0.53 | 44.89 | 45.28 | 0.87 |
600828 | 茂业商业 | 1.02 | 0.17 | 3.93 | 3.96 | 0.87 |
002332 | 仙琚制药 | 1.43 | 0.44 | 14.72 | 14.85 | 0.87 |
000539 | 粤电力A | 4.12 | 1.05 | 6.01 | 6.06 | 0.87 |
300905 | 宝丽迪 | 1.32 | 0.34 | 15.99 | 16.13 | 0.86 |
002943 | 宇晶股份 | 1.51 | 1.17 | 29.30 | 29.55 | 0.86 |
603519 | 立霸股份 | 2.43 | 0.78 | 13.79 | 13.91 | 0.86 |
300242 | 佳云科技 | 1.77 | 1.74 | 4.00 | 4.03 | 0.85 |
603688 | 石英股份 | 1.17 | 0.56 | 112.53 | 113.48 | 0.85 |
300554 | 三超新材 | 1.27 | 1.42 | 18.26 | 18.41 | 0.84 |
600055 | 万东医疗 | 1.27 | 0.37 | 22.09 | 22.28 | 0.84 |
605117 | 德业股份 | 5.21 | 2.81 | 242.96 | 245.00 | 0.84 |
603628 | 清源股份 | 1.23 | 0.52 | 14.64 | 14.76 | 0.83 |
301206 | 三元生物 | 0.77 | 0.19 | 29.81 | 30.06 | 0.83 |
605196 | 华通线缆 | 1.00 | 0.76 | 7.02 | 7.08 | 0.83 |
002580 | 圣阳股份 | 0.87 | 1.02 | 9.21 | 9.29 | 0.82 |
002320 | 海峡股份 | 1.22 | 0.31 | 6.57 | 6.62 | 0.82 |
000767 | 晋控电力 | 1.27 | 0.31 | 3.16 | 3.19 | 0.82 |
000537 | 广宇发展 | 1.46 | 0.24 | 11.69 | 11.79 | 0.82 |
300464 | 星徽股份 | 1.81 | 0.69 | 6.15 | 6.20 | 0.81 |
301040 | 中环海陆 | 1.40 | 0.73 | 19.44 | 19.60 | 0.81 |
002607 | 中公教育 | 3.93 | 3.89 | 5.25 | 5.29 | 0.80 |
603380 | 易德龙 | 1.15 | 0.14 | 21.02 | 21.19 | 0.80 |
603949 | 雪龙集团 | 0.81 | 0.15 | 14.82 | 14.94 | 0.80 |
002963 | 豪尔赛 | 1.57 | 0.23 | 14.14 | 14.25 | 0.79 |
002031 | 巨轮智能 | 1.08 | 1.23 | 2.80 | 2.82 | 0.79 |
830946 | 森萱医药 | 0.39 | 0.05 | 7.67 | 7.73 | 0.78 |
300056 | 中创环保 | 3.20 | 0.87 | 6.40 | 6.45 | 0.78 |
003017 | 大洋生物 | 2.53 | 1.22 | 31.34 | 31.58 | 0.78 |
600719 | 大连热电 | 1.08 | 0.19 | 4.62 | 4.66 | 0.78 |
标签:
上一篇:在新征程上做好青年工作
下一篇:最后一页