运营 来源:水产前沿 时间:2023-05-09 13:04:57
-----广告-----
-----广告-----
(资料图片)
-----广告-----
-----广告,也是一种资讯 -----
文/何氏水产、水产前沿 联合报价
桂花鱼
近来鳜鱼价格用“涨疯了”形容不为过。五一节间,消费增加需求旺盛, 鱼价大幅上涨,五一过后,存塘鳜鱼大幅减少,供应紧张,价格全线持续飙涨,广东、江苏、湖北都涨,最高涨4.5元/斤,塘头价最高卖到42.5元/斤。目前多地存塘告急,加上各大海域休渔,海捕鱼虾水产品供应减少,后市鳜鱼价格或还要涨。 何氏水产与水产前沿联合播报各地区桂花鱼出塘价产区 | 规格 | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 | 三成中鱼 | 36.5 | 41 | +4.5↗ |
二成中桂 一成小鱼 | 37.5 | 42 | +4.5↗ | |
一成小鱼 一中桂 | 38 | 42.5 | +4.5↗ | |
江苏 | 标桂 | 39 | 42 | +3.0↗ |
湖北 | 标桂 | 34-36 | 37 | +3.0↗ |
加州鲈
五一节后,加州鲈的市场流通销量降温,大部地区的鱼价总体维稳,局地涨价0.5元,业内人士称,随着存塘量的下降,后市鱼价整体呈上升趋势,尤其是大规格鲈鱼,因此部分养殖户看好后市行情,继续惜售等价。
另据贵州船牌饲料公司知情人士称,节后贵州地区加州鲈与多地一样,鱼价停止上涨势头,与上周相比,持平。
各地区加州鲈出塘价产区 | 规格 (/尾) | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 6两上 | 10-10.5 | 10-10.5 | → |
8两上 | 11.5 | 11.5 | → | |
1斤上 | 12 | 12 | → | |
浙江 湖州 | 统货 | 8.5 | 8.5 | → |
江苏 吴江 | 8两上 | 9.5-10 | 10-10.5 | +0.5↗ |
四川 成都 | 9两上 | 15-16 | 15-16 | → |
湖南 华容 | 8两上 | 12.5-13.0 | 12.5-13 | → |
河南 郑州 | 9两上 | 12.5-13 | 12.-13 | → |
贵州 贵阳 | 8两上 | 13.5-14 | 13.5-14 | → |
生鱼
五一生鱼爽市走量可观,节后省外黑鱼高温难卖,业界普遍对广东生鱼接下来的鱼价看好。本周鱼价再涨0.2-0.5元/斤。 各地生鱼出塘价规格 (/尾) | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) | |
广东 顺德 | 老鱼2斤上 | 6.8-7.5 | 7-7.5 | +0.2↗ |
老鱼2斤下 | 5.3-5.8 | 5.6-6.0 | +0.2↗ | |
老鱼统货 2斤上 8成左右 | 6.5-7 | 6.5-7 | → | |
新鱼2斤上 | 6.4-6.9 | 6.8-7.3 | +0.4↗ | |
新鱼2斤下 | 5.2-5.7 | 5.6-6 | +0.4↗ | |
新鱼 4斤头统货 | 5.3-6.1 | 5.8-6.6 | +0.5↗ |
产区 | 规格 (/尾) | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 南海 | 6-7两鱼头 | 11.4 | 11.4 | → |
5两多鱼头 | 10.8 | 10.8 | → | |
珠海 斗门 | 4两多鱼头 | 10.5 | 10.5 | → |
四川 成都 | 8钱-1两 | 11.0 | 11.0 | → |
浙江 湖州 | 3两多 | 10.5 | 10.5 | → |
4两多 | 11.5 | 11.5 | → | |
湖北 武汉 | 2两-3两 | 10.0 | 10.0 | → |
3两上 | 11.0 | 11.0 | → | |
湖北 仙桃 | 2两-3两 | 10.0 | 10.0 | → |
3两上 | 11.0 | 11.0 | → | |
湖北 荆州 | 2两-3两 | 10.0 | 10.0 | → |
3两上 | 11.0 | 11.0 | → | |
湖北 洪湖 | 2两-3两 | 10.0 | 10.0 | → |
3两上 | 11.0 | 11.0 | → |
江团
本周各产地的江团价格继续维稳,与上周持平,最高塘头价为18元/斤。 各地区江团出塘价产区 | 规格 (/尾) | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 顺德 | 2斤下 | 15 | 15 | → |
2斤上 | 18 | 18 | → | |
广东 番禺 | 2斤下 | 15 | 15 | → |
2斤上 | 18 | 18 | → | |
广东 中山 | 2斤下 | 15 | 15 | → |
2斤上 | 18 | 18 | → | |
四川 | 1.5斤上 | 15 | 15 | → |
2斤上 | 16 | 16 | → |
杂交鲟(西杂)
鲟鱼受到去年、前年价格低的影响,养殖户投苗量低,导致今年商品鲟鱼出塘量减少,鱼价高企,3-6斤继续保持塘边价15元-15.5元/斤,价格与上周一致。 贵州地区5月8日鲟鱼出塘价产区 | 规格 (/尾) | 5.1 (元/斤) | 5.8 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
贵州 | 3-6斤 | 15-15.5 | 15-15.5 | → |
-END-
点击下方名片即可关注【水产前沿】右上角星标☆关注,可确保及时收到推送文章
↓↓↓
公告
*水产前沿专业为您推送全球华人水产行业最前沿、最具价值的各种资讯。
*欢迎扫码加小编企业微信,一起探讨!
扫码时,请注明:姓名+所在地区+品种+行业身份(如鱼中、流通商、养殖户、经销商)
相关链接
鱼类营养与饲料配制(第二版)
叶元土教授及团队多年科研成果与实战经验的总结、分析与提炼助力水产行业提质增效!
转载声明本文为“水产前沿”独家稿件,版权合作,敬请联系wx@fishfirst.cn。
未获许可转载,一律按侵权追究!
新闻报料、线索提供,联系:news@fishfirst.cn
-----广告,也是一种资讯 -----
标签:
上一篇:【独家】美媒:美联储报告预警信贷紧缩 美国经济衰退风险加剧
下一篇:最后一页